Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.09.2002 № 284
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 164, 06.09.2002.


Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Самарской области от 07.08.2003 № 304.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования (пункт 4 данного документа)



ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2002 года № 284

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) " постановляю:
1. Утвердить тарифы на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом на территории Самарской области:
зонные полные - согласно приложению № 1;
зонные детские - согласно приложению № 2.
2. Утвердить повышающий коэффициент 1,4 к покилометровым тарифам, действующим до вступления в силу настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу Постановление Губернатора Самарской области от 17.07.2001 № 254 "Об утверждении тарифов на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом государственного унитарного предприятия "Самаратранспригород" Куйбышевской железной дороги".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования в средствах массовой информации.

И. о. Губернатора Самарской области
Г.Р.ХАСАЕВ





Приложение № 1
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 3 сентября 2002 г. № 284

ТАРИФЫ ЗОННЫЕ ПОЛНЫЕ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

в рублях
   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0 ¦ <*> ¦ 4,5¦ 6,3¦ 7,3¦ 9,1¦ 13,5¦ 15,5¦ 20,9¦ 25,5¦ 32,8¦ 42,8¦ 49,1¦ 56,4¦ 64,6¦ 72,8¦ 81,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 6,3¦ 7,3¦ 9,1¦ 13,5¦ 18,2¦ 20,9¦ 29,8¦ 41,0¦ 44,6¦ 52,8¦ 60,1¦ 69,2¦ 74,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ 6,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 6,3¦ 7,3¦ 10,9¦ 15,5¦ 19,1¦ 27,3¦ 39,1¦ 43,7¦ 51,0¦ 58,2¦ 64,6¦ 72,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ 7,3¦ 6,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 6,3¦ 9,1¦ 13,5¦ 18,2¦ 25,5¦ 36,4¦ 42,8¦ 49,1¦ 56,4¦ 62,8¦ 69,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ 9,1¦ 7,3¦ 6,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 6,3¦ 10,9¦ 15,5¦ 20,9¦ 32,8¦ 39,1¦ 44,6¦ 52,8¦ 58,2¦ 64,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ 13,5¦ 9,1¦ 7,3¦ 6,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 7,3¦ 10,9¦ 18,2¦ 29,8¦ 34,6¦ 42,8¦ 51,0¦ 55,3¦ 60,1¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦ 15,5¦ 13,5¦ 10,9¦ 9,1¦ 6,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 4,5¦ 9,1¦ 15,5¦ 25,5¦ 31,9¦ 39,1¦ 44,6¦ 49,1¦ 55,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦ 20,9¦ 18,2¦ 15,5¦ 13,5¦ 10,9¦ 7,3¦ 4,5¦ 4,5¦ 6,3¦ 10,9¦ 18,2¦ 23,7¦ 29,8¦ 36,4¦ 41,0¦ 46,4¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦ 25,5¦ 20,9¦ 19,1¦ 18,2¦ 15,5¦ 10,9¦ 9,1¦ 6,3¦ 4,5¦ 6,3¦ 10,9¦ 15,5¦ 23,7¦ 31,9¦ 34,6¦ 39,1¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9 ¦ 32,8¦ 29,8¦ 27,3¦ 25,5¦ 20,9¦ 18,2¦ 15,5¦ 10,9¦ 6,3¦ 4,5¦ 7,3¦ 10,9¦ 15,5¦ 19,1¦ 25,5¦ 29,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10 ¦ 42,8¦ 41,0¦ 39,1¦ 36,4¦ 32,8¦ 29,8¦ 25,5¦ 18,2¦ 10,9¦ 7,3¦ 4,5¦ 6,3¦ 10,9¦ 15,5¦ 19,1¦ 20,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11 ¦ 49,1¦ 44,6¦ 43,7¦ 42,8¦ 39,1¦ 34,6¦ 31,9¦ 23,7¦ 15,5¦ 10,9¦ 6,3¦ 4,5¦ 6,3¦ 10,9¦ 13,5¦ 15,5¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12 ¦ 56,4¦ 52,8¦ 51,0¦ 49,1¦ 44,6¦ 42,8¦ 39,1¦ 29,8¦ 23,7¦ 15,5¦ 10,9¦ 6,3¦ 4,5¦ 6,3¦ 9,1¦ 10,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13 ¦ 64,6¦ 60,1¦ 58,2¦ 56,4¦ 52,8¦ 51,0¦ 44,6¦ 36,4¦ 31,9¦ 19,1¦ 15,5¦ 10,9¦ 6,3¦ 4,5¦ 6,3¦ 7,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14 ¦ 72,8¦ 69,2¦ 64,6¦ 62,8¦ 58,2¦ 55,3¦ 49,1¦ 41,0¦ 34,6¦ 25,5¦ 19,1¦ 13,5¦ 9,1¦ 6,3¦ 4,5¦ 6,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15 ¦ 81,0¦ 74,6¦ 72,8¦ 69,2¦ 64,6¦ 60,1¦ 55,3¦ 46,4¦ 39,1¦ 29,8¦ 20,9¦ 15,5¦ 10,9¦ 7,3¦ 6,3¦ 4,5¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------


   -----------------------------

<*> г. Самара





Приложение № 2
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 3 сентября 2002 г. № 284

ТАРИФЫ ЗОННЫЕ ДЕТСКИЕ НА ПРОЕЗД
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

в рублях
   -----T-----------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ От ¦ До зоны ¦
¦зоны+-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 0 ¦ <*> ¦ 1,1¦ 1,6¦ 1,8¦ 2,3¦ 3,4¦ 3,9¦ 5,2¦ 6,4¦ 8,2¦ 10,7¦ 12,3¦ 14,1¦ 16,2¦ 18,2¦ 20,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,6¦ 1,8¦ 2,3¦ 3,4¦ 4,6¦ 5,2¦ 7,5¦ 10,2¦ 11,1¦ 13,2¦ 15,0¦ 17,3¦ 18,7¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 2 ¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,6¦ 1,8¦ 2,7¦ 3,9¦ 4,8¦ 6,8¦ 9,8¦ 10,9¦ 12,7¦ 14,6¦ 16,2¦ 18,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 3 ¦ 1,8¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,3¦ 3,4¦ 4,6¦ 6,4¦ 9,1¦ 10,7¦ 12,3¦ 14,1¦ 15,7¦ 17,3¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 4 ¦ 2,3¦ 1,8¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,7¦ 3,9¦ 5,2¦ 8,2¦ 9,8¦ 11,1¦ 13,2¦ 14,6¦ 16,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 5 ¦ 3,4¦ 2,3¦ 1,8¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,8¦ 2,7¦ 4,6¦ 7,5¦ 8,6¦ 10,7¦ 12,7¦ 13,8¦ 15,0¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 6 ¦ 3,9¦ 3,4¦ 2,7¦ 2,3¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,1¦ 2,3¦ 3,9¦ 6,4¦ 8,0¦ 9,8¦ 11,1¦ 12,3¦ 13,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 7 ¦ 5,2¦ 4,6¦ 3,9¦ 3,4¦ 2,7¦ 1,8¦ 1,1¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,7¦ 4,6¦ 5,9¦ 7,5¦ 9,1¦ 10,2¦ 11,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 8 ¦ 6,4¦ 5,2¦ 4,8¦ 4,6¦ 3,9¦ 2,7¦ 2,3¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,7¦ 3,9¦ 5,9¦ 8,0¦ 8,6¦ 9,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 9 ¦ 8,2¦ 7,5¦ 6,8¦ 6,4¦ 5,2¦ 4,6¦ 3,9¦ 2,7¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,8¦ 2,7¦ 3,9¦ 4,8¦ 6,4¦ 7,5¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 10 ¦ 10,7¦ 10,2¦ 9,8¦ 9,1¦ 8,2¦ 7,5¦ 6,4¦ 4,6¦ 2,7¦ 1,8¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,7¦ 3,9¦ 4,8¦ 5,2¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 11 ¦ 12,3¦ 11,1¦ 10,9¦ 10,7¦ 9,8¦ 8,6¦ 8,0¦ 5,9¦ 3,9¦ 2,7¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,7¦ 3,4¦ 3,9¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 12 ¦ 14,1¦ 13,2¦ 12,7¦ 12,3¦ 11,1¦ 10,7¦ 9,8¦ 7,5¦ 5,9¦ 3,9¦ 2,7¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,6¦ 2,3¦ 2,7¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 13 ¦ 16,2¦ 15,0¦ 14,6¦ 14,1¦ 13,2¦ 12,7¦ 11,1¦ 9,1¦ 8,0¦ 4,8¦ 3,9¦ 2,7¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,6¦ 1,8¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 14 ¦ 18,2¦ 17,3¦ 16,2¦ 15,7¦ 14,6¦ 13,8¦ 12,3¦ 10,2¦ 8,6¦ 6,4¦ 4,8¦ 3,4¦ 2,3¦ 1,6¦ 1,1¦ 1,6¦
+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 15 ¦ 20,2¦ 18,7¦ 18,2¦ 17,3¦ 16,2¦ 15,0¦ 13,8¦ 11,6¦ 9,8¦ 7,5¦ 5,2¦ 3,9¦ 2,7¦ 1,8¦ 1,6¦ 1,1¦
L----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------


   -----------------------------

<*> г. Самара


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru