Çàêîíîäàòåëüñòâî
Ñàìàðñêîé îáëàñòè

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ







ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ îò 24.12.2003 ¹ 490
"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ (ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ) ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2003 ÃÎÄ"

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
ïóáëèêàöèé íå íàéäåíî






ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 24 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ¹ 490

ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ
(ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ) ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2003 ÃÎÄ

 ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì óñòàâíîãî êàïèòàëà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñàìàðàîáëàâòîòðàíñ" ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü äîïîëíåíèÿ â ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðîãðàììó) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2003 ãîä, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè îò 17.07.2003 ¹ 275 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà (ïðîãðàììû) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà 2003 ãîä" (ïðèëàãàþòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

È.î. Ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Ï.À.ÈÂÀÍÎÂ





Óòâåðæäåíû
Ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Ñàìàðñêîé îáëàñòè
îò 24 äåêàáðÿ 2003 ãîäà ¹ 490

ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÉ ÏËÀÍ (ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ)
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ
2003 ÃÎÄ

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè,
âíîñèìîãî â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé êàïèòàë ÎÀÎ
"Ñàìàðàîáëàâòîòðàíñ"

   ------T------------------T-------T---------T-----T------------T---------¬

¦¹ ¦Ìàðêà àâòîáóñà ¦Íîìåð ¦Íîìåð ¦Ãîä ¦Îñòàòî÷íàÿ ¦Îöåíî÷- ¦
¦ï/ï ¦ ¦äâèãà- ¦øàññè ¦âû- ¦ñòîèìîñòü, ¦íàÿ ¦
¦ ¦ ¦òåëÿ ¦ ¦ïóñ- ¦ðóáëåé ¦ñòîè- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦êà ¦ ¦ìîñòü, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ðóáëåé ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦1. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550156¦ 1998¦3 574 207,36¦ 269 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28799 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦2. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550149¦ 1998¦3 760 580,66¦ 327 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28804 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦3. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550089¦ 1997¦ 597 799,28¦ 216 300¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦4. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550109¦ 1997¦ 928 521,49¦ 210 600¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28411 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦5. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550161¦ 1998¦2 784 413,87¦ 260 100¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28769 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦6. ¦Àóòîñàí H 10.12-16¦61550- ¦ 550162¦ 1998¦2 225 146,22¦ 253 900¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28771 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦7. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550110¦ 1997¦ 460 000,00¦ 407 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦8. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550150¦ 1998¦ 191 712,77¦ 205 400¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦9. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550097¦ 1997¦ 0,00¦ 157 900¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28555 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦10. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550151¦ 1998¦ 0,00¦ 157 900¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28773 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦11. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550091¦ 1997¦ 0,00¦ 186 900¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28362 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦12. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550146¦ 1998¦3 369 668,19¦ 238 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28802 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦13. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550071¦ 1997¦ 277 476,75¦ 136 800¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦14. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550078¦ 1997¦ 365 776,40¦ 160 600¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28281 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦15. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550152¦ 1998¦3 497 965,71¦ 248 300¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦16. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550085¦ 1997¦ 0,00¦ 172 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28191 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦17. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550145¦ 1998¦1 969 220,00¦ 281 600¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28805 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦18. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550107¦ 1997¦ 319 413,00¦ 182 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28413 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦19. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550147¦ 1998¦ 362 090,90¦ 180 300¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28806 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦20. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550084¦ 1997¦ 0,00¦ 163 700¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28283 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦21. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550155¦ 1998¦1 362 995,30¦ 261 400¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28770 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦22. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550160¦ 1998¦ 867 725,50¦ 255 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28797 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦23. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550153¦ 1998¦ 872 481,12¦ 293 600¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28803 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦24. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550148¦ 1998¦ 684 980,13¦ 258 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28808 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦25. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550099¦ 1997¦ 157 901,92¦ 230 500¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28552 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦26. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550104¦ 1997¦ 40 884,38¦ 183 400¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28448 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦27. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550163¦ 1998¦1 853 212,30¦ 268 800¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28811 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦28. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550157¦ 1998¦1 633 375,41¦ 267 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28801 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦29. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550105¦ 1997¦ 360 680,26¦ 213 500¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28409 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦30. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550103¦ 1997¦ 307 227,39¦ 195 400¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28447 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦31. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550092¦ 1997¦ 313 835,98¦ 198 600¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28358 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦32. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550087¦ 1997¦ 327 154,27¦ 197 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28408 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦33. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550093¦ 1997¦ 285 842,58¦ 180 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦34. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550158¦ 1998¦1 513 362,55¦ 242 200¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28772 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦35. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550159¦ 1998¦2 121 255,02¦ 294 000¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28798 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦36. ¦Àóòîñàí Í 10.12-16¦61550- ¦ 550154¦ 1998¦1 252 315,10¦ 236 800¦
¦ ¦Èíòåð, Åâðî-2 ¦28809 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦37. ¦ËÀÇ-695Í ¦ 185053¦ 172921¦ 1994¦ 73 088,72¦ 142 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦38. ¦ËÀÇ-695Í ¦ 052971¦ 170000¦ 1994¦ 79 257,38¦ 169 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦39. ¦ËÀÇ-695Í ¦ 172714¦ 171843¦ 1994¦ 42 153,66¦ 35 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦40. ¦ËÀÇ-695Í ¦ 3485¦ 170299¦ 1994¦ 37 282,37¦ 1 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦41. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 63274¦ 9404606¦ 1994¦ 53 118,68¦ 64 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦42. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 63621¦ 9404235¦ 1994¦ 44 636,24¦ 42 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦43. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 015979¦ 96002593¦ 1996¦ 80 039,39¦ 132 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦44. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 23227¦ 9502644¦ 1995¦ 49 168,35¦ 54700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦45. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 63615¦ 9404560¦ 1994¦ 39 551,92¦ 33 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦46. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 63652¦ 9404481¦ 1994¦ 58 005,71¦ 71 200¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦47. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 23526¦ 9502742¦ 1995¦ 52 864,26¦ 66 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦48. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 60419¦ 9404219¦ 1994¦ 15 000,00¦ 133 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦49. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 63622¦ 9404573¦ 1994¦ 18 536,77¦ 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦50. ¦ÏÀÇ-3205 ¦ 043718¦ 95006774¦ 1995¦ 37 180,43¦ 26 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦51. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067875¦ 0000973¦ 2000¦ 136 440,58¦ 1 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦52. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067363¦ 0000932¦ 2000¦ 142 528,50¦ 17 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦53. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066792¦ 0000915¦ 2000¦ 166 761,95¦ 71 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦54. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074032¦ 0001170¦ 2000¦ 241 742,70¦ 162 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦55. ¦ÇÈË-325010 ¦ 073253¦ 0001126¦ 2000¦ 226 404,30¦ 125 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦56. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067186¦ 0000929¦ 2000¦ 238 631,29¦ 95 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦57. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067007¦ 0000916¦ 2000¦ 224 686,28¦ 86 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦58. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065689¦ 0000850¦ 2000¦ 232 739,25¦ 97 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦59. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066891¦ 0000906¦ 2000¦ 241 508,01¦ 146 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦60. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065890¦ 0000871¦ 2000¦ 246 538,88¦ 105 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦61. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067348¦ 0000939¦ 2000¦ 169 890,00¦ 85 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦62. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067645¦ 0000949¦ 2000¦ 182 956,00¦ 115 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦63. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071036¦ 0001066¦ 2000¦ 148 833,00¦ 37 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦64. ¦ÇÈË-325010 ¦ 068607¦ 0001080¦ 2000¦ 128 558,00¦ 5 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦65. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065928¦ 0000868¦ 2000¦ 196 580,00¦ 145 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦66. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067365¦ 0000935¦ 2000¦ 193 810,00¦ 139 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦67. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070499¦ 0001032¦ 2000¦ 194 760,00¦ 141 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦68. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065259¦ 0000813¦ 2000¦ 228 866,00¦ 138 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦69. ¦ÇÈË-325010 ¦ 061581¦ 0000639¦ 1999¦ 235 550,00¦ 98 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦70. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065515¦ 0000833¦ 2000¦ 169 890,00¦ 90 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦71. ¦ÇÈË-325010 ¦ 061399¦ 0000630¦ 1999¦ 169890,00¦ 90 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦72. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071831¦ 0001091¦ 2000¦ 169 890,00¦ 90 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦73. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071827¦ 0001086¦ 2000¦ 108 013,00¦ 184 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦74. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071745¦ 0001085¦ 2000¦ 130 551,00¦ 275 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦75. ¦ÇÈË-325010 ¦ 062659¦ 0000671¦ 2000¦ 135 752,00¦ 235 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦76. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074043¦ 0001169¦ 2000¦ 209 038,65¦ 175 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦77. ¦ÇÈË-325010 ¦ 075007¦ 0001206¦ 2000¦ 176 790,45¦ 96 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦78. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074985¦ 0001201¦ 2000¦ 192 946,87¦ 135 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦79. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067343¦ 0000938¦ 2000¦ 155 600,02¦ 143 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦80. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067593¦ 0000951¦ 2000¦ 139 348,78¦ 73 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦81. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066952¦ 0000919¦ 2000¦ 139 348,72¦ 48 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦82. ¦ÇÈË-325010 ¦ 069071¦ 0001021¦ 2000¦ 280 000,00¦ 229 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦83. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071178¦ 0001068¦ 2000¦ 280 000,00¦ 231 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦84. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066776¦ 0000905¦ 2000¦ 134 353,21¦ 5 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦85. ¦ÇÈË-325010 ¦ 072261¦ 0001114¦ 2000¦ 134 434,51¦ 3 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦86. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070512¦ 0001034¦ 2000¦ 134 382,00¦ 2 200¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦87. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067326¦ 0000948¦ 2000¦ 140 297,00¦ 23 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦88. ¦ÇÈË-325010 ¦ 069065¦ 0001025¦ 2000¦ 120 297,00¦ 1 200¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦89. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067101¦ 0000920¦ 2000¦ 169 887,00¦ 156 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦90. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066994¦ 0000918¦ 2000¦ 169 887,00¦ 160 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦91. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067761¦ 0000958¦ 2000¦ 169 887,00¦ 160 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦92. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071182¦ 0001067¦ 2000¦ 165 234,00¦ 137 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦93. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067898¦ 0000970¦ 2000¦ 165 234,00¦ 130 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦94. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065929¦ 0000874¦ 2000¦ 203 039,00¦ 197 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦95. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074684¦ 0001181¦ 2000¦ 203 039,00¦ 199 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦96. ¦ÇÈË-325010 ¦ 069073¦ 0001024¦ 2000¦ 203 039,00¦ 197 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦97. ¦ÇÈË-325010 ¦ 075179¦ 0001219¦ 2000¦ 203 039,00¦ 199 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦98. ¦ÇÈË-325010 ¦ 063723¦ 0000725¦ 2000¦ 200 671,61¦ 119 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦99. ¦ÇÈË-325010 ¦ 068318¦ 0000977¦ 2000¦ 203 004,61¦ 128 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦100. ¦ÇÈË-325010 ¦ 063912¦ 0000717¦ 2000¦ 180 236,00¦ 91 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦101. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067498¦ 0000931¦ 2000¦ 172 650,00¦ 121 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦102. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067418¦ 0000960¦ 2000¦ 204 859,00¦ 121 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦103. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070481¦ 0001044¦ 2000¦ 211 385,00¦ 190 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦104. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074801¦ 0001177¦ 2000¦ 197 610,00¦ 159 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦105. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074216¦ 0001162¦ 2000¦ 211 241,00¦ 196 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦106. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066190¦ 0000883¦ 2000¦ 241 192,00¦ 232 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦107. ¦ÇÈË-325010 ¦ 065033¦ 0000783¦ 2000¦ 241 192,00¦ 291 100¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦108. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066816¦ 0000917¦ 2000¦ 68 402,00¦ 51 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦109. ¦ÇÈË-325010 ¦ 068313¦ 0000980¦ 2000¦ 85 520,00¦ 74 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦110. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067175¦ 0000922¦ 2000¦ 53 894,00¦ 27 900¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦111. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070995¦ 0001073¦ 2000¦ 280 000,00¦ 188 200¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦112. ¦ÇÈË-325010 ¦ 071252¦ 0001074¦ 2000¦ 206 190,49¦ 114 600¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦113. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070996¦ 0001061¦ 2000¦ 230 779,18¦ 178 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦114. ¦ÇÈË-325010 ¦ 073236¦ 0001145¦ 2000¦ 232 815,45¦ 212 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦115. ¦ÇÈË-325010 ¦ 074977¦ 0001202¦ 2000¦ 208 127,26¦ 118 200¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦116. ¦ÇÈË-325010 ¦ 075546¦ 0001236¦ 2000¦ 224 234,45¦ 174 700¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦117. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066194¦ 0000882¦ 2000¦ 261 706,10¦ 277 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦118. ¦ÇÈË-325010 ¦ 073826¦ 0001153¦ 2000¦ 247 343,14¦ 241 800¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦119. ¦ÇÈË-325010 ¦ 066835¦ 0000902¦ 2000¦ 248 196,37¦ 239 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦120. ¦ÇÈË-325010 ¦ 048485¦ 0000355¦ 1999¦ 233 195,97¦ 207 400¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦121. ¦ÇÈË-325010 ¦ 051006¦ 0000530¦ 1999¦ 247 721,58¦ 247 300¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦122. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070701¦ 0001043¦ 2000¦ 238 210,00¦ 234 500¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦123. ¦ÇÈË-325010 ¦ 067762¦ 0000956¦ 2000¦ 236 789,00¦ 234 000¦
+-----+------------------+-------+---------+-----+------------+---------+
¦124. ¦ÇÈË-325010 ¦ 070711¦ 0001035¦ 2000¦ 240 951,00¦ 233 800¦
