Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.02.2007 № 8
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 ГОД, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.11.2005 № 132"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 31(25829), 20.02.2007


Вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года (пункт 3 данного документа).



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2007 г. № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2006 ГОД,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 23.11.2005 № 132

В соответствии с законами Самарской области "Об областном бюджете на 2006 год", "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2006 год" Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в территориальную программу государственных гарантий оказания населению Самарской области бесплатной медицинской помощи на 2006 год, утвержденную постановлением Правительства Самарской области от 23.11.2005 № 132 (далее - Программа), следующие изменения:
подраздел "Объемные и финансовые показатели медицинской помощи, предоставляемой за счет средств ОМС" раздела 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
в разделе 3 "Виды медицинской помощи и затраты на поддержание системы здравоохранения, финансируемые за счет средств областного бюджета" Программы сумму "2 709 436 000" заменить суммой "2 969 712 000";
раздел 5 "Финансовое обеспечение второго и третьего разделов Программы" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2006.

Губернатор - председатель
Правительства Самарской области
К.А.ТИТОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 9 февраля 2007 г. № 8

ОБЪЕМНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС

Амбулаторно-поликлиническая помощь

   -------------------T-------T-------T---------------T--------------------T------¬

¦Городские округа и¦ Коли- ¦Средняя¦ В том числе ¦ Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦ муниципальные ¦чество ¦ стои- +-------T-------+-------------T------+общему¦
¦ районы ¦ посе- ¦ мость ¦средняя¦средняя¦ всего ¦ в ¦объему¦
¦Самарской области ¦ щений ¦одного ¦ стои- ¦ стои- ¦ ¦сред- ¦затрат¦
¦ ¦на 1000¦посеще-¦ мость ¦ мость ¦ ¦ нем ¦ в ¦
¦ ¦жителей¦ ния в ¦одного ¦одного ¦ ¦ на ¦ раз- ¦
¦ ¦ в ¦ год, ¦ посе- ¦ посе- ¦ ¦одного¦ резе ¦
¦ ¦ год ¦рублей ¦щения с¦ щения ¦ ¦жителя¦терри-¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦с 1 мая¦ ¦ ¦тории ¦
¦ ¦ ¦ ¦января ¦ по 31 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ по 30 ¦декаб- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦апреля,¦ ря, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Самара ¦7 408,4¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 855 577 809 ¦743,58¦45,44 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Тольятти ¦7 111,1¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 511 949 022 ¦713,71¦46,58 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Сызрань ¦7 349,9¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 136 162 263 ¦737,67¦45,03 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Новокуйбышевск ¦7 508,9¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 86 268 426 ¦753,63¦45,61 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Чапаевск ¦7 639,1¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 55 713 447 ¦766,71¦45,43 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Отрадный ¦7 467,1¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 36 808 827 ¦749,44¦45,35 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Жигулевск ¦7 562,0¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 46 060 736 ¦758,96¦44,93 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Октябрьск ¦7 678,4¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 19 892 802 ¦770,65¦43,92 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Алексеевский ¦7 388,5¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 9 474 795 ¦741,55¦44,64 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Безенчукский ¦7 066,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 30 105 575 ¦709,22¦ 44,56¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Богатовский ¦7 523,4¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 11 737 940 ¦755,09¦ 44,65¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Большеглушицкий ¦7 225,0¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 15 467 939 ¦725,14¦ 45,27¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Большечерниговский¦6 931,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 13 964 678 ¦695,66¦ 44,98¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Борский ¦7 529,7¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 18 596 707 ¦755,72¦ 44,46¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Волжский ¦6 662,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 53 035 945 ¦668,67¦ 44,80¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Елховский ¦7 387,8¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 7 482 248 ¦741,48¦ 44,76¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Исаклинский ¦7 361,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 10 828 919 ¦738,82¦ 44,82¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Камышлинский ¦7 474,0¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 8 826 859 ¦750,14¦ 44,76¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Кинельский ¦7 204,2¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 59 069 342 ¦723,06¦ 45,09¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Кинель-Черкасский ¦7 236,4¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 35 311 405 ¦726,29¦ 44,68¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Клявлинский ¦7 506,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 12 115 736 ¦753,37¦ 44,79¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Кошкинский ¦7 455,7¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 19 345 756 ¦748,30¦ 45,44¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Красноармейский ¦7 132,0¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 13 593 242 ¦715,81¦ 45,08¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Красноярский ¦7 101,7¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 38 531 217 ¦712,76¦ 44,76¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Нефтегорский ¦7 167,9¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 23 026 918 ¦719,41¦ 44,81¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Пестравский ¦7 185,1¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 13 090 723 ¦721,13¦ 44,66¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Похвистневский ¦7 290,8¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 42 817 857 ¦731,74¦ 44,52¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Приволжский ¦6 986,2¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 16 975 391 ¦701,17¦ 44,73¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Сергиевский ¦7 276,5¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 34 836 705 ¦730,31¦ 45,35¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Ставропольский ¦7 289,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 33 962 797 ¦731,59¦ 44,55¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Сызранский ¦7 275,0¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 19 171 046 ¦730,16¦ 44,30¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Хворостянский ¦6 845,7¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 10 739 576 ¦687,07¦ 44,44¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Челно-Вершинский ¦7 487,6¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 13 798 992 ¦751,50¦ 44,84¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Шенталинский ¦7 617,8¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 13 762 093 ¦764,56¦ 44,72¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦Шигонский ¦7 670,1¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦ 17 581 711 ¦769,81¦ 44,52¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+------+
¦ВСЕГО ¦7 300,3¦100,37 ¦ 82,74 ¦109,18 ¦2 345 685 445¦732,74¦ 45,47¦
L------------------+-------+-------+-------+-------+-------------+------+-------


Таблица № 1

Стационарная помощь

   -------------------T-------T----------T-----------------------T--------¬

¦ Городские округа ¦ Коли- ¦Количество¦ Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦ и муниципальные ¦чество ¦койко-дней+-------------T---------+ общему ¦
¦ районы Самарской ¦госпи- ¦ на ¦ всего ¦в среднем¦ объему ¦
¦ области ¦ тали- ¦ 1000 ¦ ¦на одного¦ затрат ¦
¦ ¦ заций ¦ жителей ¦ ¦ жителя ¦ в раз- ¦
¦ ¦на 1000¦ в год ¦ ¦ ¦ резе ¦
¦ ¦жителей¦ ¦ ¦ ¦ терри- ¦
¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ тории ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Самара ¦ 153,8 ¦ 1 845,02 ¦ 945 080 170 ¦ 821,36 ¦ 50,2 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Тольятти ¦ 141,0 ¦ 1 691,45 ¦ 540 129 359 ¦ 753,00 ¦ 49,1 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сызрань ¦ 155,1 ¦ 1 860,96 ¦ 152 919 956 ¦ 828,46 ¦ 50,6 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Новокуйбышевск ¦ 154,8 ¦ 1 857,01 ¦ 94 632 846 ¦ 826,70 ¦ 50,0 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Чапаевск ¦ 158,6 ¦ 1 903,54 ¦ 61 578 415 ¦ 847,42 ¦ 50,2 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Отрадный ¦ 155,5 ¦ 1 866,38 ¦ 40 808 403 ¦ 830,87 ¦ 50,3 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Жигулевск ¦ 160,2 ¦ 1 922,70 ¦ 51 946 474 ¦ 855,95 ¦ 50,7 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Октябрьск ¦ 169,5 ¦ 2 033,70 ¦ 23 370 104 ¦ 905,36 ¦ 51,6 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Алексеевский ¦ 158,4 ¦ 1 900,74 ¦ 10 811 531 ¦ 846,17 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Безенчукский ¦ 152,0 ¦ 1 823,59 ¦ 34 461 126 ¦ 811,82 ¦ 51,0 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Богатовский ¦ 161,2 ¦ 1 934,65 ¦ 13 388 379 ¦ 861,27 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Большеглушицкий ¦ 151,0 ¦ 1 811,65 ¦ 17 203 657 ¦ 806,51 ¦ 50,4 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Большечерниговский¦ 146,6 ¦ 1 758,64 ¦ 15 716 159 ¦ 782,91 ¦ 50,6 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Борский ¦ 162,6 ¦ 1 951,16 ¦ 21374 991 ¦ 868,62 ¦ 51,1 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Волжский ¦ 141,9 ¦ 1 702,67 ¦ 60 121 190 ¦ 758,00 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Елховский ¦ 157,6 ¦ 1 891,20 ¦ 8 495 879 ¦ 841,93 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Исаклинский ¦ 156,6 ¦ 1 879,69 ¦ 12 265 000 ¦ 836,80 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Камышлинский ¦ 159,5 ¦ 1 913,46 ¦ 10 023 540 ¦ 851,83 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кинельский ¦ 151,6 ¦ 1 819,62 ¦ 66 177 075 ¦ 810,06 ¦ 50,5 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кинель-Черкасский ¦ 154,9 ¦ 1 858,26 ¦ 40 220 463 ¦ 827,26 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Клявлинский ¦ 159,9 ¦ 1 918,93 ¦ 13 738 349 ¦ 854,27 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Кошкинский ¦ 154,7 ¦ 1 856,79 ¦ 21 370 251 ¦ 826,61 ¦ 50,2 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Красноармейский ¦ 150,2 ¦ 1 801,97 ¦ 15 233 809 ¦ 802,20 ¦ 50,5 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Красноярский ¦ 151,5 ¦ 1 817,96 ¦ 43 750 881 ¦ 809,32 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Нефтегорский ¦ 152,6 ¦ 1 831,22 ¦ 26 093 652 ¦ 815,22 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Пестравский ¦ 153,9 ¦ 1 846,79 ¦ 14 924 543 ¦ 822,15 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Похвистневский ¦ 157,0 ¦ 1 884,29 ¦ 49 085 187 ¦ 838,85 ¦ 51,0 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Приволжский ¦ 149,2 ¦ 1 790,79 ¦ 19 300 820 ¦ 797,23 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сергиевский ¦ 151,6 ¦ 1 818,80 ¦ 38 623 267 ¦ 809,70 ¦ 50,3 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Ставропольский ¦ 156,8 ¦ 1 881,94 ¦ 38 893 309 ¦ 837,80 ¦ 51,0 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Сызранский ¦ 158,1 ¦ 1 897,26 ¦ 22 176 416 ¦ 844,62 ¦ 51,2 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Хворостянский ¦ 147,9 ¦ 1 775,13 ¦ 12 352 415 ¦ 790,25 ¦ 51,1 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Челно-Вершинский ¦ 159,2 ¦ 1 910,81 ¦ 15 619 702 ¦ 850,65 ¦ 50,8 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Шенталинский ¦ 162,7 ¦ 1 952,98 ¦ 15 649 729 ¦ 869,43 ¦ 50,9 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦Шигонский ¦ 165,2 ¦ 1 982,64 ¦ 20 158 412 ¦ 882,63 ¦ 51,0 ¦
+------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+
¦ВСЕГО ¦ 151,3 ¦ 1 815,75 ¦2 587 695 461¦ 808,33 ¦ 50,2 ¦
L------------------+-------+----------+-------------+---------+--------+-

Таблица № 2

   -------------------T-------T----------------T-----------T----------------------¬

¦Городские округа и¦Средняя¦ В том числе ¦ Средняя ¦ В том числе ¦
¦ муниципальные ¦ стои- +-------T--------+ стоимость +-----------T----------+
¦ районы ¦ мость ¦средняя¦средняя ¦ одной ¦ средняя ¦ средняя ¦
¦Самарской области ¦одного ¦ стои- ¦ стои- ¦госпитали- ¦ стоимость ¦стоимость ¦
¦ ¦койко- ¦ мость ¦ мость ¦ зации в ¦ одной ¦ одной ¦
¦ ¦ дня в ¦одного ¦одного ¦ год, ¦госпитали- ¦госпитали-¦
¦ ¦ год, ¦койко- ¦ койко- ¦ рублей ¦ зации с 1 ¦зации с 1 ¦
¦ ¦рублей ¦дня с 1¦ дня ¦ ¦ января ¦мая по 31 ¦
¦ ¦ ¦января ¦с 1 мая ¦ ¦ по 30 ¦ декабря, ¦
¦ ¦ ¦ по 30 ¦ по 31 ¦ ¦ апреля, ¦ рублей ¦
¦ ¦ ¦апреля,¦декабря,¦ ¦ рублей ¦ ¦
¦ ¦ ¦рублей ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Самара ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Тольятти ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Сызрань ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Новокуйбышевск ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Чапаевск ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Отрадный ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Жигулевск ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Октябрьск ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Алексеевский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Безенчукский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Богатовский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Большеглушицкий ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Большечерниговский¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Борский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Волжский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Елховский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Исаклинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Камышлинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Кинельский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Кинель-Черкасский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Клявлинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Кошкинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Красноармейский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Красноярский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Нефтегорский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Пестравский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Похвистневский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Приволжский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Сергиевский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Ставропольский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Сызранский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Хворостянский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Челно-Вершинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Шенталинский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦Шигонский ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
+------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+----------+
¦ВСЕГО ¦445,18 ¦386,42 ¦ 474,56 ¦ 5 342,16 ¦ 4 637,04 ¦ 5 694,72 ¦
L------------------+-------+-------+--------+-----------+-----------+-----------


Таблица № 1

Стационарозамещающая помощь

   -------------------T-------T---------T-------------------T--------¬

¦Городские округа и¦ Коли- ¦ Коли- ¦Сумма рублей в год ¦ % к ¦
¦ муниципальные ¦чество ¦ чество +-----------T-------+ общему ¦
¦ районы Самарской ¦госпи- ¦пациенто-¦ всего ¦в сред-¦ объему ¦
¦ области ¦ тали- ¦ дней на ¦ ¦нем на ¦затрат в¦
¦ ¦ заций ¦ 1000 ¦ ¦одного ¦разрезе ¦
¦ ¦на 1000¦жителей в¦ ¦жителя ¦террито-¦
¦ ¦жителей¦ год ¦ ¦ ¦ рии ¦
¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Самара ¦ 37,7 ¦ 395,8 ¦82 192 132 ¦ 71,43 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Тольятти ¦ 34,6 ¦ 362,9 ¦46 974 199 ¦ 65,49 ¦ 4,3 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Сызрань ¦ 38,0 ¦ 399,3 ¦13 299 207 ¦ 72,05 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Новокуйбышевск ¦ 37,9 ¦ 398,4 ¦8 230 069 ¦ 71,90 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Чапаевск ¦ 38,9 ¦ 408,4 ¦5 355 378 ¦ 73,70 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Отрадный ¦ 38,1 ¦ 400,4 ¦3 549 042 ¦ 72,26 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Жигулевск ¦ 39,3 ¦ 412,5 ¦4 517 703 ¦ 74,44 ¦ 4,4 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
¦Октябрьск ¦ 41,6 ¦ 436,3 ¦2 032 461 ¦ 78,74 ¦ 4,5 ¦
+------------------+-------+---------+-----------+-------+--------+
