Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.06.2000 № 440-р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "САМАРАТРАНСПРИГОРОД" КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ"

Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 91-92, 14.06.2000


Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Самарской области от 17.07.2001 № 254.



ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 июня 2000 г. № 440-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ
ПРИГОРОДНЫМ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"САМАРАТРАНСПРИГОРОД" КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) ":
1. Утвердить тарифы на проезд пассажиров пригородным электрифицированным железнодорожным транспортом государственного унитарного предприятия "Самаратранспригород" Куйбышевской железной дороги:
- зонные - согласно приложению;
- покилометровые, общие - с повышающим коэффициентом 1,3 к тарифам, действующим до момента опубликования настоящего распоряжения.
2. Признать утратившим силу распоряжение губернатора области от 18.02.97 г. № 402-р "Об утверждении розничных цен и тарифов на товары народного потребления и услуги" в части утверждения стоимости межзонного проезда пассажиров в пригородном сообщении железнодорожным электрифицированным транспортом.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора
Самарской области
Ю.М.ЛОГОЙДО





Приложение
к распоряжению
губернатора Самарской области
от 09 июня 2000 г. № 440-p

ЗОННЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ ПРИГОРОДНЫМ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"САМАРАТРАНСПРИГОРОД" КУЙБЫШЕВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

в рублях
   -----T--------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦от ¦ до зоны ¦
¦зоны+------T-------T------T-------T-----T-------T------T-----T-----T-----T------T-----T-----T-----T-----T----+
¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦13 ¦14 ¦ 15 ¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦0 ¦ - ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 7,4 ¦ 8,5 ¦ 11,5¦14,0 ¦18,0 ¦ 23,5 ¦ 27,0¦ 31,0¦35,5 ¦40,0 ¦44,5¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦1 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 7,4 ¦ 10,0¦11,5 ¦16,4 ¦ 22,5 ¦ 24,5¦ 29,0¦33,0 ¦38,0 ¦41,0¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦2 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 4,0 ¦ 6,0 ¦ 8,5 ¦10,5 ¦15,0 ¦ 21,5 ¦ 24,0¦ 28,0¦32,0 ¦35,5 ¦40,0¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦3 ¦ 4,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 5,0 ¦ 7,4 ¦10,0 ¦14,0 ¦ 20,0 ¦ 23,5¦ 27,0¦31,0 ¦34,5 ¦38,0¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦4 ¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 6,0 ¦8,5 ¦11,5 ¦ 18,0 ¦ 21,5¦ 24,5¦29,0 ¦32,0 ¦35,5¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦5 ¦ 7,4 ¦ 5,0 ¦ 4,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 4,0 ¦6,0 ¦10,0 ¦ 16,4 ¦ 19,0¦ 23,5¦28,0 ¦30,4 ¦33,0¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦6 ¦ 8,5 ¦ 7,4 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦5,0 ¦8,5 ¦ 14,0 ¦ 17,5¦ 21,5¦24,5 ¦27,0 ¦30,4¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦7 ¦ 11,5¦ 10,0 ¦ 8,5 ¦ 7,4 ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 2,4 ¦ 2,4 ¦3,5 ¦6,0 ¦ 10,0 ¦ 13,0¦ 16,4¦20,0 ¦22,5 ¦25,5¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦8 ¦ 14,0¦ 11,5 ¦ 10,5 ¦ 10,0 ¦ 8,5 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦ 3,5 ¦2,4 ¦3,5 ¦ 6,0 ¦ 8,5 ¦ 13,0¦17,5 ¦19,0 ¦21,5¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦9 ¦ 18,0¦ 16,4 ¦ 15,0 ¦ 14,0 ¦ 11,5¦ 10,0 ¦ 8,5 ¦ 6,0 ¦3,5 ¦2,4 ¦ 4,0 ¦ 6,0 ¦ 8,5 ¦10,5 ¦14,0 ¦16,4¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦10 ¦ 23,5¦ 22,5 ¦ 21,5 ¦ 20,0 ¦ 18,0¦ 16,4 ¦ 14,0 ¦ 10,0¦6,0 ¦4,0 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦ 6,0 ¦8,5 ¦10,5 ¦11,5¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦11 ¦ 27,0¦ 24,5 ¦ 24,0 ¦ 23,5 ¦ 21,5¦ 19,0 ¦ 17,5 ¦ 13,0¦8,5 ¦6,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦ 3,5 ¦6,0 ¦ 7,4 ¦8,5 ¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦12 ¦ 31,0¦ 29,0 ¦ 28,0 ¦ 27,0 ¦ 24,5¦ 23,5 ¦ 21,5 ¦ 16,4¦13,0 ¦8,5 ¦ 6,0 ¦ 3,5 ¦ 2,4 ¦3,5 ¦ 5,0 ¦6,0 ¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦13 ¦ 35,5¦ 33,0 ¦ 32,0 ¦ 31,0 ¦ 29,0¦ 28,0 ¦ 24,5 ¦ 20,0¦17,5 ¦10,5 ¦ 8,5 ¦ 6,0 ¦ 3,5 ¦2,4 ¦ 3,5 ¦4,0 ¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦14 ¦ 40,0¦ 38,0 ¦ 35,5 ¦ 34,5 ¦ 32,0¦ 30,4 ¦ 27,0 ¦ 22,5¦19,0 ¦14,0 ¦ 10,5 ¦ 7,4 ¦ 5,0 ¦3,5 ¦ 2,4 ¦3,5 ¦
+----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+----+
¦15 ¦ 44,5¦ 41,0 ¦ 40,0 ¦ 38,0 ¦ 35,5¦ 33,0 ¦ 30,4 ¦ 25,5¦21,5 ¦16,4 ¦ 11,5 ¦ 8,5 ¦ 6,0 ¦4,0 ¦ 3,5 ¦2,4 ¦
L----+------+-------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru