Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.12.2001 № 450
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2001 № 165 "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ПО ОТРАСЛИ "ГАЗИФИКАЦИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Губернатора Самарской области от 08.10.2003 № 384.



ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2001 г. № 450

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2001 № 165 "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ЛИМИТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД ПО ОТРАСЛИ
"ГАЗИФИКАЦИЯ"

В соответствии со статьей 18 Закона Самарской области "Об областном бюджете на 2001 год" и в целях полного и своевременного использования средств областного бюджета, предусмотренных на газификацию городов и районов области, постановляю:
Внести изменения в приложение "Распределение лимитов капитальных вложений за счет средств областного бюджета на 2001 год, предусмотренных на газификацию городов и районов" к постановлению Губернатора области от 17.05.2001 № 165 "О распределении лимитов капитальных вложений за счет средств областного бюджета на 2001 год по отрасли "Газификация" согласно приложению.

И. о. Губернатора Самарской области
В.А.КАЗАКОВ






Приложение
к Постановлению
Губернатора Самарской области
от 21 декабря 2001 г. № 450

ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2001 ГОД,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ГАЗИФИКАЦИЮ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

   --------------------T---------T-----------T-----------T----------T----------T-----------T-------------T----------T------------T-------------T-----------T---------------¬

¦ Наименование ¦Мощность,¦ Уточненная¦ Изменения ¦Уточненная¦ Изменения¦Уточненная ¦ Лимит ¦ Изменения¦ Уточненный ¦ Лимит ¦ Изменения¦ Уточненный ¦
¦ заказчика, ¦км газо- ¦ мощность,¦ (+/-) ¦ мощность,¦ (+/-) ¦ мощность, ¦ капитальных ¦ (+/-) ¦ лимит ¦ капитальных ¦ (+/-) ¦ лимит ¦
¦ объекта ¦проводов ¦ км газо- ¦ ¦ газифици-¦ ¦ газифици- ¦ вложений, ¦ ¦капитальных ¦ вложений ¦ ¦ семьям ¦
¦ ¦ ¦ проводов ¦ ¦ рованные ¦ ¦ рованные ¦ тыс. рублей ¦ ¦ вложений ¦ семьям ¦ ¦ малоимущих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартиры ¦ ¦ квартиры ¦ ¦ ¦ ¦ малоимущих ¦ ¦ участников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участников ¦ ¦ Великой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Великой ¦ ¦ Отечественной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной¦ ¦ войны и вдов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦войны и вдов ¦ ¦ погибших ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погибших ¦ ¦ участников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участников ¦ ¦ Великой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Великой ¦ ¦ Отечественной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отечественной¦ ¦ войны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ войны ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Департамент по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительству, ар- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хитектуре, жилищно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальному и до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рожному хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Администрации об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Газификация городов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и районов области -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 630,9¦ ¦ 630,9¦ 18015¦ ¦ 18015¦ 131220¦ ¦ 131220¦ 14950¦ -11873,63¦ 3076,37¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Города: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Самара ¦ 10,2¦ 10,2¦ ¦ 100¦ -100¦ ¦ 2700¦ -2697,96¦ 2,04¦ 195¦ -195¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Сызрань ¦ 19,5¦ ¦ 19,5¦ 5000¦ ¦ 5000¦ 8200¦ ¦ 8200¦ 3190¦ -3040¦ 150¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Новокуйбышевск ¦ 5,0¦ ¦ 5,0¦ 100¦ ¦ 100¦ 1900¦ ¦ 1900¦ 15¦ ¦ 15¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Отрадный ¦ 5,6¦ ¦ 5,6¦ ¦ ¦ ¦ 1900¦ ¦ 1900¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Жигулевск ¦ 11,7¦ ¦ 11,7¦ ¦ ¦ ¦ 3100¦ ¦ 3100¦ 80¦ -80¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Октябрьск ¦ 18,4¦ ¦ 18,4¦ 1773¦ ¦ 1773¦ 3800¦ ¦ 3800¦ 710¦ -510¦ 200¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Чапаевск ¦ 14,8¦ ¦ 14,8¦ 318¦ ¦ 318¦ 1900¦ ¦ 1900¦ 175¦ -175¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Районы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Безенчукский ¦ 20,2¦ ¦ 20,2¦ 550¦ ¦ 550¦ 4200¦ ¦ 4200¦ 400¦ -378,7¦ 21,3¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Богатовский ¦ 18,6¦ ¦ 18,6¦ 257¦ ¦ 257¦ 3800¦ ¦ 3800¦ 20¦ ¦ 20¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Большеглушицкий ¦ 29,2¦ ¦ 29,2¦ 450¦ ¦ 450¦ 3800¦ ¦ 3800¦ 640¦ -447,53¦ 192,47¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Большечерниговский ¦ 31,2¦ ¦ 31,2¦ 800¦ ¦ 800¦ 6600¦ ¦ 6600¦ 810¦ -570¦ 240¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Борский ¦ 39,0¦ ¦ 39,0¦ 822¦ ¦ 822¦ 8200¦ ¦ 8200¦ 1020¦ -800¦ 220¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Волжский ¦ 19,7¦ ¦ 19,7¦ 431¦ ¦ 431¦ 4100¦ ¦ 4100¦ 285¦ -170¦ 115¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Елховский ¦ 21,6¦ ¦ 21,6¦ 218¦ ¦ 218¦ 3500¦ ¦ 3500¦ 205¦ -143,56¦ 61,44¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Исаклинский ¦ 23,0¦ ¦ 23,0¦ 330¦ ¦ 330¦ 4900¦ ¦ 4900¦ 60¦ ¦ 60¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Камышлинский ¦ 19,2¦ ¦ 19,2¦ 341¦ ¦ 341¦ 4100¦ -669,97¦ 3430,03¦ 335¦ +35,56¦ 370,56¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Кинельский ¦ 9,0¦ ¦ 9,0¦ 285¦ ¦ 285¦ 1800¦ ¦ 1800¦ 90¦ +4¦ 94¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Клявлинский ¦ 22,4¦ ¦ 22,4¦ 410¦ ¦ 410¦ 4400¦ ¦ 4400¦ 525¦ -493,4¦ 31,6¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Кошкинский ¦ 37,5¦ ¦ 37,5¦ 837¦ ¦ 837¦ 7600¦ ¦ 7600¦ 905¦ -845¦ 60¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Красноармейский ¦ 6,7¦ ¦ 6,7¦ 73¦ ¦ 73¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 110¦ +178¦ 288¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Нефтегорский ¦ ¦ +3,7¦ 3,7¦ ¦ +30¦ 30¦ ¦ +1000¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Пестравский ¦ 6,8¦ ¦ 6,8¦ 83¦ ¦ 83¦ 1200¦ ¦ 1200¦ 45¦ ¦ 45¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Похвистневский ¦ 12,8¦ ¦ 12,8¦ 300¦ ¦ 300¦ 2300¦ ¦ 2300¦ 70¦ +30¦ 100¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Приволжский ¦ 26,8¦ ¦ 26,8¦ 400¦ ¦ 400¦ 5300¦ ¦ 5300¦ 665¦ -375¦ 290¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Ставропольский ¦ 28,3¦ ¦ 28,3¦ 600¦ ¦ 600¦ 6020¦ ¦ 6020¦ 1190¦ -1090¦ 100¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Сызранский ¦ 43,3¦ ¦ 43,3¦ 900¦ ¦ 900¦ 8700¦ ¦ 8700¦ 595¦ -455¦ 140¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Хворостянекий ¦ 13,6¦ ¦ 13,6¦ 225¦ ¦ 225¦ 2900¦ ¦ 2900¦ 5¦ ¦ 5¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Челно-Вершинский ¦ 44,1¦ ¦ 44,1¦ 954¦ ¦ 954¦ 8700¦ ¦ 8700¦ 580¦ -408¦ 172¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Шенталинский ¦ 45,4¦ +6,5¦ 51,9¦ 990¦ +70¦ 1060¦ 9100¦ +2367,93¦ 11467,93¦ 745¦ -745¦ ¦
+-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+---------------+
¦Шигонский ¦ 27,3¦ ¦ 27,3¦ 468¦ ¦ 468¦ 5500¦ ¦ 5500¦ 1285¦ -1200¦ 85¦
L-------------------+---------+-----------+-----------+----------+----------+-----------+-------------+----------+------------+-------------+-----------+----------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru